DAS : Classement des smartphones
Le DAS est devenu un critère d’achat important. Si ce n’est le critère principal de certains utilisateurs. Un classement des smartphones devraient vous aider à faire un choix et à y voir plus clair.
Qu’est-ce que le DAS ?
Le DAS est le diminutif du : Débit d’Absorption Spécifique. Il indique la quantité d’énergie véhiculée par les ondes radiofréquences reçues par les utilisateurs d’appareils radioélectriques comme les smartphones. L’unité du DAS est le Watt par kilogramme (W/kg).
Pour une commercialisation dans l’Union Européenne, la limite autorisée est de 2 W/kg pour 10 grammes de tissu humain. Aux Etats-Unis la FCC impose une limite de 1,6 W/Kg pour 1 gramme de tissu humain. Outre-Atlantique, cet indice est le SAR (Specific Absorption Rate).
Pour en savoir plus sur le DAS et ses conséquences sur la santé, n’hésitez pas à consulter l’article dédié. Un terminal moins exposés sera bien évidemment conseillé.
10 smartphones les moins Exposés
Voici la liste des smartphones possédant une faible exposition aux ondes et qui pourraient donc être conseillé.
Constructeurs | Modèles | DAS Tête | DAS Corps |
Wiko | Pulp 4G | 0,114 W/kg | 0,387 W/kg |
Energy Sistem | Energy Phone Max 4000 | 0,124 W/kg | 0,237 W/kg |
Alcatel | One Touch Hero | 0,142 W/kg | -,— W/kg |
Samsung | Galaxy S4 Zoom | 0,144 W/kg | 0,202 W/kg |
Archos | 55 Diamond Selfie / Selfie Lite | 0,147 W/kg | 1,556 W/kg |
Oppo | R7 | 0,168 W/kg | 0,219 W/kg |
Samsung | Galaxy Note 2 | 0,171 W/kg | 0,369 W/kg |
Wiko | Rainbow Lite 4G | 0,171 W/kg | 0,465 W/kg |
Doro | Liberto 820 | 0,178 W/kg | -,— W/kg |
Sony | Xperia M5 / M5 Dual | 0,187 W/kg | 0,397 W/kg |
10 smartphones les plus exposés
Voici la liste des smartphones possédant une forte exposition aux ondes et qui pourraient donc être déconseillé.
Constructeurs | Modèles | DAS Tête | DAS Corps |
Huawei | P8 | 1,720 W/kg | 0,473 W/kg |
Alcatel | One Touch Idol 3 (5,5″) | 1,631 W/kg | 0,713 W/kg |
Honor | 8 / 8 Premium | 1,500 W/kg | 1,690 W/kg |
Huawei | P9 Plus | 1,480 W/kg | 1,490 W/kg |
Huawei | P9 | 1,430 W/kg | 0,550 W/kg |
Apple | iPhone 7 | 1,380 W/kg | 1,340 W/kg |
Huawei | P9 Lite | 1,380 W/kg | 1,590 W/kg |
HTC | One Max | 1,290 W/kg | -,— W/kg |
ZTE | Blade S6 | 1,290 W/kg | -,— W/kg |
Archos | 40 Helium | 1,290 W/kg | 0,809 W/kg |
Pour la comparaison des smartphones, n’hésitez pas à consulter le site PhoneDAS.
Vous pouvez ajouter d’autres choses à cet article ou même l’approfondir. N’hésitez pas à dire quel smartphone vous possédez et si l’indice DAS est important pour vous.
Retrouvez également le classement des constructeurs :