Android : Répartition des versions
Google a pris pour habitude de publier régulièrement la répartition de ces versions d’Android. Cela permet de jeter un œil sur l’avancement des dernières versions déployées.
Evolution des versions Android
Ce tableau représente l’évolution, en part de marché, des versions d’Android qui s’est terminé le 12 septembre 2018 après 7 jours de collecte de données. Il affiche également les numéros de versions encore actives et utilisées sauf celles en dessous de 0,1%.
On remarque qu’ Android Oreo continue à évoluer alors que les reste des anciennes versions telles que Nougat ou même Lollipop continuent, quant à elles, d’en prendre. Ce qui en fait la version la plus utilisée et disponible sur les smartphones. Ne manque plus qu’ Android 9.0 Pie fasse son apparition dans le classement.
Version | N° Version | septembre 2018 | Evolution |
Gingerbread | 2.3.3 / 2.3.7 | 0.3 % | + 0.0 % |
ICS | 4.0.3 / 4.0.4 | 0.3 % | – 0.1 % |
Jelly Bean | 4.1.X | 1.2 % | – 0.5 % |
Jelly Bean | 4.2.X | 1.8 % | – 0.4 % |
Jelly Bean | 4.3.X | 0.5 % | – 0.1 % |
KitKat | 4.4 | 8.6 % | – 1.9 % |
Lollipop | 5.0 | 3.8 % | + 0.0 % |
Lollipop | 5.1 | 15.4 % | – 2.6 % |
Marshmallow | 6.0 | 22.7 % | – 3.3 % |
Nougat | 7.0 | 20.3 % | – 2.7 % |
Nougat | 7.1 | 10.5% | + 2.7 % |
Oreo | 8.0 | 11.4 % | + 7.3 % |
Oreo | 8.1 | 3.2 % | + 2.7 % |
Source : Android Developpers